Samtgemeinde Schwarmstedt
Fachbereich II – Bürgerdienste
Team Ordnung
Am Markt 1
29690 Schwarmstedt
Telefon: | 05071 / 809-292 |
Fax: | 0511/93 69 717 62 |
Email: | ordnungswesen@schwarmstedt.de |
Geschwindigkeitsmessungen
Für die Überwachung des fließenden Verkehrs ist der Landkreis Heidekreis zuständig.
Dennoch verfügen die Samtgemeinde Schwarmstedt und ihre Mitgliedsgemeinen über Geräte, die den Verkehr messen und auswerten können.
Die Auswertung der Messergebnisse können Sie hier einsehen:
Gemeinde Buchholz (Aller)
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
02.02.2023 - 06.03.2023 | Breekweg 6 | 2023_02_02-03_06-Buchholz-Breekweg-6-Ri-B214.pdf |
02.02.2023 - 06.03.2023 | Berkhofer Weg, Marklendorf | 2023_02_02-03_06-Marklendorf-Berkhofer-Weg-Ri-B214.pdf |
28.02.2023 - 13.03.2023 | Marklendorf, B214, Richtung Schwarmstedt (verdeckte Messung) | 2023_02_28-03_13-Marklendorf-B214-OD-Ri-Schwarmstedt.pdf |
28.02.2023 - 13.03.2023 | Marklendorf, B214, Richtung Celle (verdeckte Messung) | 2023_02_28-03_13-Marklendorf-B214-OD-Ri-Celle.pdf |
07.03.2023 - 23.03.2023 | Marklendorf, B214 Richtung Nienburg | 2023_03_07-23-Marklendorf-B214-Richtung-Nienburg.pdf |
07.03.2023 - 24.03.2023 | B214, Richtung Celle | 2023_03_07-24-Buchholz-B214-Richtung-Celle.pdf |
30.03.2023 - 24.04.2023 | Dorfstraße 5a | 2023_03_30-04_24-Buchholz-Dorfstr. 5a Richtung B214.pdf |
30.03.2023 - 02.05.2023 | Vor dem Dorfe 4 | 2023_03_30-05_02-Buchholz-Vor-dem-Dorfe 4 Richtung B214.pdf |
02.05.2023 - 26.05.2023 | Breekweg | 2023_05_02-26-Breekweg-Richtung-B214.pdf |
26.05.2023 - 26.06.2023 | Allerweg | 2023_05_26-06_26-Allerweg-Richtung-B214.pdf |
12.06.2023 - 03.07.2023 | Westerholzstraße 15 | 2023_06_12-07_03-Westerholzstraße-15-Richtung-Ortskern.pdf |
03.07.2023 - 15.07.2023 | Breekweg 8 | 2023_07_03-15-Breekweg-8-Richtung-Ortskern.pdf |
03.07.2023 - 28.07.2023 | Marklendorf, Meierweg 10 | 2023_07_03-28-Marklendorf-Meierweg-10-Ri-Ortsausgang.pdf |
Gemeinde Essel
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
01.11.2022 - 22.03.2023 | Lange Feldweg 22 | 2022_11_01-2023_03_22-Essel-Lange-Feldweg-22.pdf |
20.04.2023 - 03.05.2023 | K 105 (Schwarmstedter Straße) | 2023_04_20-05_03-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
03.05.2023 - 01.06.2023 | K 105 | 2023_05_03-06_01-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
03.07.2023 - 27.07.2023 | K 105 | 2023_07_03-27-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
Gemeinde Gilten
Gemeinde Lindwedel
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
24.01.2023 - 07.02.2023 | Im Holze (verdeckte Messung) | 2023_01_24-02_07-Lindwedel-Im-Holze.pdf |
24.04.2023 - 03.05.2023 | Sprockhofer Straße, Höhe Gartenstraße | 2023_04_24-05_03-Lindwedel-Sprockhofer-Str-Hoehe-Gartenstr. Richtung Im Holze.pdf |
03.05.2023 - 09-.05.2023 | Sprockhofer Straße 8 | 2023_05_03-09-Lindwedel-Sprockhofer Str. 8 Richtung Im Holze.pdf |
09.05.2023 - 16.05.2023 | Sprockhofer Straße 12 | 2023_05_09-16-Sprockhofer-Str12-Richtung-Ortskern.pdf |
16.05.2023 - 23.05.2023 | Sprockhofer Straße 7 | 2023_05_16-23-Sprockhofer-Str7-Richtung-Ortskern.pdf |
Gemeinde Schwarmstedt
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
25.01.2023 - 08.03.2023 | Ostdeutscher Weg 5 | 2023_01_25-03_08-Ostdeutscher-Weg-5-Ri-Ortskern.pdf |
31.01.2023 - 13.02.2023 | Neustädter Straße 14 | 2023_01_31-02_13-Schwarmstedt-Neustaedter-Str-14-Richtung-Ortskern.pdf |
13.02.2023 - 27.02.2023 | Neustädter Straße | 2023_02_13-27-Schwarmstedt-Neustaedter-Str-Ri-Ortskern.pdf |
08.03.2023 - 30.03.2023 | L 193 - Neustädter Straße | 2023_03_08-30 L93-Neustädter Straße Richtung Grindau.pdf |
08.03.2023 - 27.06.2023 | In den Fuhren 48 | 2023_03_08-06_27-In-den-Fuhren-48.pdf |
30.03.2023 - 27.06.2023 | In den Fuhren 35 | 2023_03_30-06_27-In-den-Fuhren-35.pdf |
19.06.2023 - 01.07.2023 | Bothmer, Esseler Weg (verdeckte Messung) | 2023_06_19-07_01-Esseler-Weg-Bothmer.pdf |
26.06.2023 - 07.08.2023 | Bothmer, Wirtschaftsweg „Wöhren“ (verdeckte Messung) | 2023_06_26-07_08-LuF-Weg-Woehren-Bothmer.pdf |